| 排名 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 1,285,000 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 1,152,500 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 985,200 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 876,400 |
| 5 | 丁俊晖 | 798,600 |
| 6 | 马克·艾伦 | 712,300 |
| 7 | 凯伦·威尔逊 | 685,900 |
| 8 | 约翰·希金斯 | 642,100 |
| 排名 | 选手 | 破百数 |
|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 87 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 76 |
| 3 | 尼尔·罗伯逊 | 62 |
| 4 | 丁俊晖 | 54 |
| 5 | 马克·艾伦 | 48 |
| 6 | 凯伦·威尔逊 | 41 |
| 7 | 斯佳辉 | 38 |
| 8 | 卢卡·布雷切尔 | 35 |
2026年斯诺克世锦赛在谢菲尔德克鲁斯堡剧院结束1/8决赛争夺,八强席位全部产生。奥沙利文以13-9击败宾汉姆,将在1/4决赛迎战特鲁姆普。中国选手丁俊晖以13-11险胜霍金斯,时隔三年再进世锦赛八强。斯佳辉不敌罗伯逊止步十六强,但单杆138分创个人赛季新高。及时比分网将持续带来实时比分和数据更新。
2026-07-14 · 斯诺克及时比分网